Machine Model | ATM-250B | ATM-250D | ATM-350B | ATM-350D | ATM-450D | ATM-600D | ATM-700D |
Film width | Max.250mm | Max.250mm | Max.350mm | Max.350mm | Max.450mm | Max.600mm | Max.700mm |
Bag length | 65-190 120-280mm | 90-220or 150-330mm | 65-190or 120-280mm | 90-220or 150-330mm | 150-450mm | 160-500mm | 180-600mm |
Bag width | 30-110mm | 30-110mm | 50-160mm | 50-160mm | 50-180mm | 100-280mm | 100-330mm |
Product height | Max.40mm | Max.55mm | Max.40mm | Max.60mm | Max.75mm | Max.110mm | Max.110mm |
Film roll diameter | Max.320mm | Max.320mm | Max.320mm | Max.320mm | Max.320mm | Max.320mm | Max.320mm |
Packaging rate | 40-230 bag/min | 40-230 bag/min | 40-180 bag/min | 40-180 bag/min | 30-150 bag/min | 20-150 bag/min | 20-130 bag/min |
Machine Power | 220V 50/60Hz 2.4KW | 220V 50/60Hz 2.4KW | 220V 50/60Hz 2.6KW | 220V 50/60Hz 2.6KW | 220V 50/60Hz 2.8KW | 220V 50/60Hz 2.8KW | 220V 50/60Hz 2.8KW |
Machine size | 3770x680x1420mm | 3770x680x1420mm | 4030x770x1420mm | 4030x770x1420mm | 4030x820x1420mm | 4030x970x1500mm | 4030x1070x1500mm |
Machine weight | About 500kgs | About 500kgs | About 580kgs | About 580kgs | About 650kgs | About 680kgs | About 720kgs |
Features:
1.Dual inverters control, bag length can be set and cut in one step.
2.Computer interface operation, convenient and quick parameter setting.
3.PLC control, stable performance available for upgrade.
4.High sensitivity photoelectric eye color tracing, numerical input of cutting sealing position for extra accuracy.
5.Temperature independent PID control, more suitable for packaging different materials.
6.Using double encoder enables stable performance.